Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts

La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques

» Retour à la liste     «Précédent «1 ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... 1721» Suivant»

Sat 25 Apr 2026 05:53:41: genlog.txt (60595)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:41: img/admArrowUp.gif (61831)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:41Calendrier du mois57.141.14.73
Sat 25 Apr 2026 05:53:41: headstones/cim1034-1615.jpg (61087)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:41: chroniques/20161109.pdf (62103)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:40: headstones/cim2454-2455.jpg (61058)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:40: headstones/cim-danville-castelbar.jpg (61026)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:40: headstones/cim13115-02.jpg (61096)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:40: chroniques/20151230.pdf (62174)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:40: headstones/cim13115-01.jpg (61077)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:40: gif/thumbs.db (61231)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:40: headstones/cim1130-1573.jpg (61005)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:39: searchform.php (60512)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:39Lieux et régions | Carte de répartition | Plymouth, MA, États-Unis pour Lieu contient Plymouth, MA, États-Unis216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:39: chroniques/20150826.pdf (62122)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:39: tng-nuls/20210407-tng-sauvegarde-structure-tables.pdf (61882)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:39: tng-nuls-videos/film_015.gif (61191)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:39Lieux et régions | Carte de répartition | Sandusky, OH, États-Unis pour Lieu contient Sandusky, OH, États-Unis216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:38: headstones/cim491.jpg (60975)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:38: gendex/gendex.txt (61245)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:38: chroniques/20160427.pdf (62097)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:38: chroniques/20161019.pdf (62155)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:38Occurences Deerfield, Franklin, MA, États-Unis  et  tree égal à La généalogie en pantoufles 57.141.14.34
Sat 25 Apr 2026 05:53:38Lieux et régions | Carte de répartition | Bellingham, WA, États-Unis pour Lieu contient Bellingham, WA, États-Unis216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:38: headstones/cim1076.jpg (61093)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:38: chroniques/20160211.pdf (62152)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:38: headstones/12.jpg (61046)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:38: headstones/cim-s-alexis.jpg (61075)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:37: chroniques/20151007.pdf (62162)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:37: gendex/index.html (61251)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:37Lieux et régions | Carte de répartition | Caledonia, VT, États-Unis pour Lieu contient Caledonia, VT, États-Unis216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:37: headstones.php (60581)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:37: chroniques/20140709.pdf (62092)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:37: tng-nuls/20220821b - anciennes-provinces-france.pdf (61881)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:37: tng-nuls/20200825 - Les événements complémentaires dans TNG sont l.pdf (61885)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:36: headstones/cim1195.jpg (61062)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:36: chroniques/20150218.pdf (62134)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:36: fan.php (60899)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:36: headstones/17.jpg (60982)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:35: headstones/cim50656.jpg (61114)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:35: headstones/cim39096.jpg (61107)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:35: chroniques/20141130.pdf (62144)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:35: chroniques/20141203.pdf (62130)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:35: gif/artistes.gif (61212)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:34: headstones/cim2985-3009.jpg (61041)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:34: geocodelib.php (60637)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:34: getlang.php (60787)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:34: gedform.php (60606)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:34: tng-nuls/20220821c - liste-départements-francais.pdf (61891)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:34: headstones/cim1209-1416.jpg (61078)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:34: headstones/cim-melbourne-old-stone-school-house.jpg (61061)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:33: headstones/cim-hollywood-holy-cross.jpg (60978)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:33: chroniques/20150805.pdf (62185)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:33: citations_help.php (60667)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:33: chroniques/20161026.pdf (62190)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:33Lieux et régions | Carte de répartition | Norfolk, VA, États-Unis pour Lieu contient Norfolk, VA, États-Unis216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:33: headstones/cim2180-2181-50650.jpg (60988)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:33: gedimport_families.php (60773)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:33: headstones/cim1204-1733-1736.jpg (61027)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:33: tng-nuls/Toponymes-2022-texte.pdf (61890)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:32: tng-nuls/20200824 - Événement Baptême ou événement complémentaire Baptême.pdf (61894)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:32: headstones/cim55585-86.jpg (61015)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:32: headstones/cim1039.jpg (61064)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:32: headstones/cim-stella-maris-pe.jpg (61042)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:32Descendance de CHARBONNEAU Olivier (P7811)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:32: tng-nuls/tng-courte-presentation-20210307.pdf (61887)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:32: chroniques/chronique.gif (62196)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:31: tng-nuls/vraie-genealogie-personnelle simplifiee.pdf (61900)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:31: timeline2.php (60507)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:31: headstones/cim1225.jpg (60973)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:31: gendex/sites.txt (61250)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:31: headstones/05.jpg (61071)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:31: img/074.png (61790)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:31: chroniques/20150902.pdf (62112)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:31: chroniques/20140917.pdf (62213)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:31Lieux et régions | Carte de répartition | Grafton, NH, États-Unis pour Lieu contient Grafton, NH, États-Unis216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:30Lieux et régions | Carte de répartition | Sanilac, MI, États-Unis pour Lieu contient Sanilac, MI, États-Unis216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:30: chroniques/20160224.pdf (62186)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:30: tng-nuls/livre_plume.gif (61886)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:30: chroniques/20141126.pdf (62093)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:30: tng-nuls-videos/saisir-biographie-20221126.html (61192)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:30: favicon.ico (60839)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:29: headstones/cim41432-33-35-41445-46-58-62-63-65-66.jpg (61111)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:29: headstones/cim-mission-s-bibiane.jpg (61044)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:29: headstones/cim31738-39.jpg (60985)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:29: headstones/cim55779.jpg (61089)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:29: headstones/cim39274.jpg (61048)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:29: scrollbuttons.php (60813)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:29: headstones/cim2040.jpg (61065)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:29: headstones/cim-tide-head-nb.jpg (61008)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:28: gedimport_misc.php (60422)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:28: chroniques/20141008.pdf (62131)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:28: headstones/cim1201-1681.jpg (61143)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:28: chroniques/20160622.pdf (62170)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:28: whatsnew.txt (60741)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:28: chroniques/20160413.pdf (62099)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:28: headstones/cim1220.jpg (61006)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:27: classes/modbase.class.php (61935)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:27Lieux et régions | Carte de répartition | Bexar, TX, États-Unis pour Lieu contient Bexar, TX, États-Unis216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:27: headstones/cim516-1325-1329.jpg (61040)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:27: chroniques/20150624.pdf (62171)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:27: chroniques/20160831.pdf (62115)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:26: img/admArrowDown.gif (61682)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:26Occurences Vancouver, Colombie-Britannique  et  tree égal à  216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:26: coffre/tng_branchlinks.sql (61846)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:25: headstones/cim-tombe-008.jpg (61002)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:25: histories/epopee-amerique-002.html (60939)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:25: histories/epopee-amerique-012.html (60946)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:25: admin_addcollection.php (60624)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:25: headstones/cim-pointe-a-la-croix-s-helene.jpg (61103)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:25Page de la famille de BRAULT Joseph / PICOT Anne (F24044)10.bl.bot.semrush.com
Sat 25 Apr 2026 05:53:24: googlemaplib.php (60734)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:24: finditems.php (60701)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:24: coffre/tng_branches.sql (61872)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:24: headstones/cim9967-9978.jpg (61128)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:24: headstones/cim270-623.jpg (61007)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:24: headstones/cim1163.jpg (60970)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:23Lieux et régions | Carte de répartition | New-Hampshire, États-Unis pour Lieu contient New-Hampshire, États-Unis216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:23Fiche de LAUZON Gilles (P18231) 4 Générations216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:23: googleearthbylatlong.php (60841)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:23: classes/modclasses.jpg (61941)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:23: headstones/cim13111-13114.jpg (61120)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:22Fiche de BOUCHARD Marie Madeleine (P6944) 4 216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:22: gif/uk.gif (61216)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:22: admin_addcitation.php (60873)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:22: headstones/cim-danville-protestant.jpg (61009)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:22: histories/gabarit.html (60955)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:22: headstones/16.jpg (60976)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:22: histories/compteur.php (60962)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:22: headstones/cim-richmond-s-anne-anglican.jpg (61000)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:22: headstones/09.jpg (61018)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:21Lieux et régions | Carte de répartition | Ottawa, MI, États-Unis pour Lieu contient Ottawa, MI, États-Unis216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:21: families_help.php (60454)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:21: events_help.php (60929)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:21: histories/epopee-amerique-011.html (60953)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:21: headstones/cim-tombe-007.jpg (61091)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:21: gif/usa.gif (61242)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:20: descend.php (60415)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:20: headstones/cim1210.jpg (61049)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:20: img/038.png (61670)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:20: google2eb95f59dc588eaa.html (60692)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:20: gif/tourne-disque.gif (61234)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:20: headstones/cim9933-42-43-65-66-73-17575.jpg (61109)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:20: headstones/cim1219.jpg (60966)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:20: fichiers/bio.gif (61518)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:19: descendtables.php (60501)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:19: histories/la-cantoniere.html (60959)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:19: headstones/cim-danville-s-anne.jpg (61019)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:19: findfamily2.php (60520)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:19: headstones/cim-du-quebec.jpg (61124)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:19: googlemapdrawthemap.php (60441)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:19: famsearch.php (60487)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:19Descendance de SÉGUIN François, dit Ladéroute (P50384)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:18: histories/epopee-amerique-003.html (60944)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:18: headstones/cim1034-1615.jpg (61087)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:18Fiche de ARCHAMBAULT Marie (P18232) 4 Générations216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:18: identites/index.html (61461)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:18: headstones/cim2454-2455.jpg (61058)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:18: histories/film_015.gif (60950)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:18: headstones/cim-danville-castelbar.jpg (61026)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:18: headstones/cim13115-02.jpg (61096)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:18: imageutils.php (60926)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:17: histories/epopee-amerique-013.html (60960)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:17: headstones/cim13115-01.jpg (61077)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:17Descendance de LEMAIRE Claude Louis (P49210)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:17: gif/thumbs.db (61231)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:17: headstones/cim1130-1573.jpg (61005)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:17: histories/gutenberg_presse.jpg (60945)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:16: searchform.php (60512)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:16: tng-nuls-videos/film_015.gif (61191)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:16Lieux et régions | Carte de répartition | Sandusky, OH, États-Unis pour Lieu contient Sandusky, OH, États-Unis216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:16: headstones/cim1076.jpg (61093)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:16: headstones/12.jpg (61046)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:16: headstones/cim-s-alexis.jpg (61075)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:16: headstones/cim962.jpg (61090)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:15: headstones.php (60581)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:15: headstones/cim1195.jpg (61062)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:15: headstones/17.jpg (60982)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:15: identites/elzear_lefebvre_5970_molson.jpg (61460)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:15: famsearchform.php (60389)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:14: headstones/cim975-1014-1373-1374-1375.jpg (61004)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:14: gedform.php (60606)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:14: headstones/cim1209-1416.jpg (61078)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:14: tng-nuls-videos/tng-avant-saisie-de-medias-20221123.html (61193)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:14: headstones/cim-melbourne-old-stone-school-house.jpg (61061)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:14: headstones/cim-hollywood-holy-cross.jpg (60978)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:13Fiche de DE LIERCOURT Antoinette (P11537) 4 Générations216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:13: logo/docu-tng-z.jpg (61309)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:13: histories/cimetiere-mission-s-bibiane.html (60941)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:13: headstones/cim2180-2181-50650.jpg (60988)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:13Fiche de JUILLET Blaise, dit Avignon (P11686) 4 Générations216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:13: gedimport_families.php (60773)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:13: headstones/cim1204-1733-1736.jpg (61027)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:13: histories/epopee-amerique-001.html (60949)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:13: headstones/cim1039.jpg (61064)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:13: headstones/cim-stella-maris-pe.jpg (61042)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:12: timeline2.php (60507)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:12: headstones/cim1225.jpg (60973)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:12: headstones/05.jpg (61071)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:12: img/074.png (61790)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:12: headstones/s57102.jpg (61108)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:12: tng-nuls-videos/saisir-biographie-20221126.html (61192)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:12: headstones/cim-mission-s-bibiane.jpg (61044)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:12: scrollbuttons.php (60813)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:12: headstones/cim2040.jpg (61065)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:11: headstones/cim-tide-head-nb.jpg (61008)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:11: gedimport_misc.php (60422)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:11: heatmap.php (60874)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:11: headstones/cim1201-1681.jpg (61143)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:11: identites/57086-57087.jpg (61457)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:11: headstones/cim1220.jpg (61006)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:11: histories/Les écornifleurs.pdf (60958)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:11: headstones/old-stone-school-house-03.jpg (61053)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:11: verticalchart.php (60493)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:10Roue d'ascendance: BROSSEAU Pierre (P31849)57.141.14.47
Sat 25 Apr 2026 05:53:10: headstones/08.jpg (61140)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:10: savoir/holmes.jpg (61480)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:10: headstones/cim970-1791-1792-50651.jpg (61003)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:10: headstones/cim-dennisons-mills.jpg (61133)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:09: identites/documents_thumb.png (61458)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:09: headstones/cim1196.jpg (61030)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:09: headstones/cim1642.jpg (61035)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:09: histories/index.html (60952)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:08Lieux et régions | Carte de répartition | Knox, ME, États-Unis pour Lieu contient Knox, ME, États-Unis216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:08: extensions/index.html (61514)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:07Descendance de MIVILLE Catherine Josèphe, dit Deschênes (P47720)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:07Descendance de CUSSON Michelle (P43800)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:07Descendance de LEFEBVRE Thomas (P6991)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:06Descendance de BRISSON Jean (P6638)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:06Descendance de DROUIN Marie Françoise (P54977)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:06Descendance de BERTRAND Marguerite (P37176)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:53:05Descendance de BERGEVIN Catherine (P53269)dsl-51-40-138-189-dynamic.prod-infinitum.com.mx
Sat 25 Apr 2026 05:53:02Roue d'ascendance: GAUDREAU Charles (P17798)57.141.14.27
Sat 25 Apr 2026 05:52:37: headstones/cim-caserta-italie.jpg (61016)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:37: headstones/cim1675-1676-2404-2405.jpg (60986)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:36: headstones/cim-melbourne-s-andrew.jpg (61081)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:36: google_marker.php (60504)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:36Descendance de BAUCHER Claire (P7533)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:36: img/comment-1.jpg (61838)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:35: headstones/cim56918.jpg (60977)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:35: img/blank.gif (61830)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:35Calendrier du mois57.141.14.38
Sat 25 Apr 2026 05:52:35: img/admArrowUp.gif (61831)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:35: img/last_button.gif (61816)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:35: headstones/cim956-966-67.jpg (60968)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:35: img/background.gif (61811)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:34: img/green-circle.png (61826)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:34: img/cogs.png (61812)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:34: headstones/cim56382-56383-01.jpg (61014)216.73.216.1
Sat 25 Apr 2026 05:52:34: histories/count.txt (60948)216.73.216.1

genlog.txt




Nom du médiagenlog.txt
Volume54.99k

» Retour à la liste     «Précédent «1 ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... 1721» Suivant»






Le langage original de cet outil généalogique est traduit de l'anglais
au français du Québec et mis en ligne par Jacques Blaquière
Richmond (Québec) Canada J0B 2H0


Publication généalogique réalisée avec The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, une création de Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Droits réservés © Les éditions Jacques Blaquière. | Politique de confidentialité.


Le vocabulaire utilisé dans cette publication généalogique québécoise
s'inspire autant que possible du Traité de généalogie de René Jetté 1944-2003.