Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 132 pour Prénom commence par MAURICE ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
1 2 3 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAULT Maurice | P4512 | ||
| 2 | ARSENAULT Maurice | P16481 | ||
| 3 | ARSENAULT Maurice | P16594 | ||
| 4 | ARSENAULT Maurice | P15864 | ||
| 5 | ARSENAULT Maurice | P16921 | ||
| 6 | ARSENAULT Maurice | P16938 | ||
| 7 | AVERTY Maurice, dit Léger | P53261 | n. 1631 | La Flèche, 72, France |
| 8 | BEAUP Maurice | P12309 | ||
| 9 | BÉLANGER Maurice "Raoul Bélanger" | P30456 | ||
| 10 | BÉLISLE Maurice | P19849 | n. 3 nov 1923 | Laval, région 13, Québec |
| 11 | BERTHELOT Maurice | P23001 | ||
| 12 | BESSE Maurice Eugène | P12390 | n. 25 juil 1782 | Lieu précis recherché, Suisse |
| 13 | BLAIS Maurice | P32018 | ||
| 14 | BLAIS Maurice | P32023 | ||
| 15 | BLAQUIÈRE Maurice | P68 | n. 1828 | Rustico, Queens, Île du Prince-Édouard |
| 16 | BLAQUIÈRE Maurice | P36557 | n. 6 fév 1855 | S.Affrique, 12, France |
| 17 | BLAQUIÈRE Maurice | P302 | n. 9 juin 1864 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 18 | BLAQUIÈRE Maurice "Joseph André Maurice Blaquière" | P826 | n. 9 juin 1884 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 19 | BLAQUIÈRE Maurice "Maurice Alphonse Blaquière" | P812 | n. 18 fév 1886 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 20 | BLAQUIÈRE Maurice "Joseph Maurice Blaquière" | P573 | n. 23 nov 1893 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 21 | BLAQUIÈRE Maurice "Joseph André Maurice Blaquière" | P830 | n. 24 fév 1894 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 22 | BLAQUIÈRE Maurice "Joseph Maurice Blaquière" | P2032 | n. 22 sep 1895 | Salem, Essex, MA, États-Unis |
| 23 | BLAQUIÈRE Maurice | P3551 | n. 16 déc 1934 | Rogersville, Northumberland, Nouveau-Brunswick |
| 24 | BLAQUIÈRE Maurice | P26538 | ||
| 25 | BLAQUIÈRE Maurice "Joseph François" | P2246 | ||
| 26 | BOLDUC Maurice | P16047 | ||
| 27 | BONSAINT Maurice "Maurice Bonsant" | P5455 | n. 4 mai 1919 | S.Gabriel-de-Rimouski, région 01, Québec |
| 28 | BOUDREAU Maurice | P1737 | n. 1917 | |
| 29 | BRUCHEZ Maurice Ernest | P12281 | n. 30 août 1897 | |
| 30 | CHARVOT Maurice Édouard | P12349 | ||
| 31 | CHARVOT Maurice Fabien | P12347 | ||
| 32 | CORBEIL Maurice | P3963 | ||
| 33 | CRÉPEAU Maurice | P8664 | n. 1637 | Les Roches-Baritaud, 85, France |
| 34 | CRÉPEAU Maurice | P8666 | n. 20 juil 1673 | S.Famille-d'Orléans, région 03, Québec |
| 35 | DANEAU Maurice "Joseph Maurice Daneau" | P31295 | n. 10 déc 1922 | Sorel, région 16, Québec |
| 36 | DANIS Maurice | P33362 | ||
| 37 | DE BLAQUIÈRE Maurice "Maurice Fitzgerald De Blaquière" | P13209 | n. 7 mai 1891 | Conna, Cork, Irlande |
| 38 | DE LOTTINVILLE Maurice Buisson | P47500 | ||
| 39 | DE MARSA Maurice | P24097 | ||
| 40 | DÉCARIE Maurice | P28864 | ||
| 41 | DELÉGLISE Maurice "Joseph Maurice Deléglise" | P10052 | n. 18 sep 1834 | Bagnes, Valais, Suisse |
| 42 | DELÉGLISE Maurice Auguste | P12165 | ||
| 43 | DELISLE Maurice | P40484 | ||
| 44 | DÉRY Maurice | P49824 | n. 1657 | |
| 45 | DIONNE Maurice | P31056 | ||
| 46 | DIONNE Maurice | P13308 | ||
| 47 | DOUCET Maurice | P15132 | ||
| 48 | DOUCET Maurice | P40253 | n. 10 fév 1829 | |
| 49 | DU SOUCHET Mauricette | P52174 | ||
| 50 | DUMONTIER Maurice | P12107 |





