Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 155 pour Prénom commence par LAURENT ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
1 2 3 4 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGLADE Laurent | P45432 | ||
| 2 | ARBOUR Laurent "Laurent Harbourt" | P55528 | ||
| 3 | ARCHAMBAULT Laurent | P51320 | ||
| 4 | ARCHAMBAULT Laurent | P29516 | n. 1642 | Dompierre-sur-Mer, 17, France |
| 5 | ARCHAMBAULT Laurent | P28603 | n. 1668 | Montréal, région 06, Québec |
| 6 | ARCHAMBAULT Laurent | P51322 | n. 23 avr 1709 | Pointe-aux-Trembles, région 06, Québec |
| 7 | ARMAND Laurent | P49219 | n. 1642 | |
| 8 | ARSENAULT Laurent "Joseph" | P21621 | n. 26 avr 1899 | Bonaventure, région 11, Québec |
| 9 | ARSENAULT Laurent | P15920 | n. 1901 | Bonaventure, région 11, Québec |
| 10 | ARSENAULT Laurent | P16124 | ||
| 11 | ARSENAULT Laurent | P16780 | ||
| 12 | BARET Laurent | P47191 | n. 1666 | |
| 13 | BARRETTE Laurent | P10612 | ||
| 14 | BEAUDET Laurent "Laurent Baudet" | P17687 | ||
| 15 | BEAUDET Laurent "Laurent Baudet" | P32706 | n. 1661 | La Rochelle paroisse S.Nicolas, 17, France |
| 16 | BÉDARD Laurent | P51942 | ||
| 17 | BENOÎT Laurent | P2093 | n. avant 1948 | |
| 18 | BERGERON Laurent | P3104 | ||
| 19 | BERTRAND Laurent | P11081 | n. 27 juil 1707 | Montréal, région 06, Québec |
| 20 | BERTRAND Laurent "Joseph Laurent Bertrand" | P11087 | n. 8 nov 1741 | Montréal, région 06, Québec |
| 21 | BERTRAND Laurent "Joseph Laurent Bertrand" | P12516 | n. 7 oct 1752 | Montréal, région 06, Québec |
| 22 | BERTRAND Laurent | P12517 | n. 8 juin 1771 | Michilimakinak, Wayne, MI, États-Unis |
| 23 | BIZIER Laurent | P44876 | ||
| 24 | BLAQUIÈRE Laurent "Joseph Laurent Blaquière" | P478 | n. 6 avr 1861 | Rustico, Queens, Île du Prince-Édouard |
| 25 | BLAQUIÈRE Laurent "Joseph Alphonse Laurent Blaquière" | P1227 | n. 18 mars 1930 | Bathurst, Gloucester, Nouveau-Brunswick |
| 26 | BLAQUIÈRE Laurent | P2049 | n. 17 déc 1931 | Rogersville, Northumberland, Nouveau-Brunswick |
| 27 | BLAQUIÈRE Laurent Fiola "Olivier" | P3107 | ||
| 28 | BLAQUIÈRE Laurent Louis, dit Louis Blaquière "Louis Laurent Blaquière" | P175 | n. 2 jan 1852 | Rustico, Queens, Île du Prince-Édouard |
| 29 | BLAQUIÈRE Laurent Louis | P837 | n. 17 nov 1891 | S.François-d'Assise, région 11, Québec |
| 30 | BORY Laurent, dit Grandmaison | P11910 | n. 1640 | Lieu précis recherché, France |
| 31 | BOSSÉ Laurent | P33919 | ||
| 32 | BOSSÉ Laurent | P27168 | n. avant 7 juil 1903 | |
| 33 | BOUCHARD Laurent | P47430 | ||
| 34 | BOULET Laurent "Laurent Boulette" | P33405 | ||
| 35 | BOURDAGES Laurent | P15817 | ||
| 36 | BRAIS Laurent | P39434 | ||
| 37 | BRAIS Laurent, dit Labonté | P48788 | ||
| 38 | BRAULT Laurent Claude | P51284 | ||
| 39 | BRIAND Laurent "Sieur de Villeroux" | P3059 | ||
| 40 | CALTEAU Laurent | P20995 | ||
| 41 | CAMBIN Laurent, dit Larivière | P23776 | n. 1 jan 1636 | Avignon, 84, France |
| 42 | CANUEL Laurent | P39454 | ||
| 43 | CASTEL Laurent | P32621 | n. 1651 | |
| 44 | CHAMPAGNE Laurent | P48289 | ||
| 45 | CHARDONNEAU Laurent | P37099 | ||
| 46 | CHARTIER Laurent | P57557 | ||
| 47 | CLOUTIER Laurent | P45540 | ||
| 48 | COLRY Laurent | P52740 | ||
| 49 | CORRIVEAU Laurent | P43690 | ||
| 50 | CUSSON Laurent | P36656 |





