Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 3701 à 3750 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
3701 7 sep 1838  ASHMORE  Andrew  P2451 
3702 9 sep 1838  BOTHWELL  Enfant I  P5229 
3703 10 sep 1838  CLOUTIER  Marie Louise  P1351 
3704 10 sep 1838  HAMEL  Marie  P1353 
3705 13 sep 1838  SCARRY  Francis  P1409 
3706 15 sep 1838  REYNOLDS  Élise  P4295 
3707 17 sep 1838  DUNN  Élise  P9361 
3708 19 sep 1838  SHANNON  Helen Paula  P10121 
3709 25 sep 1838  PAINCHAUD  Joseph Onésime  P1372 
3710 26 sep 1838  DOHERTY  Edward  P9805 
3711 28 sep 1838  PRINCE  Marie Desneiges  P1360 
3712 30 sep 1838  LORD  Alexander Henry Mc Kenzie  P4285 
3713 1 oct 1838  FRANKLIN  Anastasia  P2319 
3714 2 oct 1838  BOUSQUET  Jean Évangéliste I  P1385 
3715 2 oct 1838  CARSON  Sarah  P7779 
3716 5 oct 1838  MC LEAN  Lavinia Gilson  P7814 
3717 7 oct 1838  REEKS  James Lemuel  P3415 
3718 11 oct 1838  CRAIG  William  P2382 
3719 12 oct 1838  STORAN  Anne  P2326 
3720 14 oct 1838  JALBERT  François  P1361 
3721 15 oct 1838  CLOUGH  Louisa Victoria  P3220 
3722 16 oct 1838  BOTHWELL  Ellen  P4876 
3723 21 oct 1838  GORMAN  Ellen  P2320 
3724 23 oct 1838  WILCOX  Catherine  P4028 
3725 25 oct 1838  MC LEOD  Roderick  P3997 
3726 26 oct 1838  GALLANDERS  John  P4000 
3727 30 oct 1838  HOULE  François Xavier  P4580 
3728 31 oct 1838  MAHONEY  Mary Ann  P1794 
3729 3 nov 1838  GAGNÉ  Pierre  P1384 
3730 4 nov 1838  BOTHWELL  Catherine I  P5025 
3731 4 nov 1838  IVERS  Mary Ann  P2327 
3732 9 nov 1838  MOORE  John Colborne  P5175 
3733 11 nov 1838  RAITH  Grover  P4074 
3734 13 nov 1838  POULTER  William  P4041 
3735 16 nov 1838  PRATT  Eusèbe  P1383 
3736 17 nov 1838  DEMANGES  Claude Joseph  P9827 
3737 20 nov 1838  BRUNDLE  Mary Ann  P1494 
3738 20 nov 1838  CAILLÉ  Joseph  P1420 
3739 20 nov 1838  GALLUP  Lucina  P4653 
3740 24 nov 1838  BARLOW  Victoria  P3994 
3741 27 nov 1838  MC DERBY  Patrick  P2323 
3742 30 nov 1838  NOBLE  Hugh  P4014 
3743 1 déc 1838  CROSS  Lois Amanda  P7283 
3744 2 déc 1838  WHITNEY  Asa Artimus  P4929 
3745 5 déc 1838  ARMSTRONG  Christopher Fifth  P2653 
3746 6 déc 1838  HALL  Robert Bissett  P2686 
3747 6 déc 1838  HALL  Salomon Longmead  P2687 
3748 8 déc 1838  SAINT-PIERRE  Marie Louise  P9886 
3749 9 déc 1838  HARVEY  Pamelia  P6232 
3750 10 déc 1838  CASSIDY  Margaret  P4017 


«Précédent «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 136» Suivant»