Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 3501 à 3550 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
3501 6 août 1837  GRIFFITH  Arthur  P7742 
3502 8 août 1837  MOONEY  Jane  P2277 
3503 14 août 1837  ROBIDAS  Dorothée  P1236 
3504 18 août 1837  AREL  Joseph  P1687 
3505 18 août 1837  TRENHOLM  Gordon William  P4279 
3506 19 août 1837  BROWN  William  P9675 
3507 19 août 1837  PLAMONDON  Claire  P9670 
3508 21 août 1837  GREER  Joseph  P3260 
3509 22 août 1837  DESCOTEAUX  François  P1246 
3510 24 août 1837  PELLERIN  Joseph  P1250 
3511 25 août 1837  ELLIOTT  Lewis  P7746 
3512 25 août 1837  SMITH  Susan  P9671 
3513 28 août 1837  BOISVERT  Henriette  P9672 
3514 2 sep 1837  TOOMEY  Margaret  P2284 
3515 4 sep 1837  BRAULT  David I  P1251 
3516 8 sep 1837  PHILBRICK  Corilla Adelia  P6646 
3517 9 sep 1837  CROSBY  Rose  P2289 
3518 10 sep 1837  FLAKE  Isaac Samuel  P4232 
3519 10 sep 1837  MORIN  Joseph Octave  P2279 
3520 13 sep 1837  BOUTELLE  Thomas Stevens  P3160 
3521 13 sep 1837  JAMIESON  David Thomas Kirtz  P4188 
3522 13 sep 1837  LODGE  Primrose  P7743 
3523 19 sep 1837  YERGEAU  Émilie  P9674 
3524 24 sep 1837  CRAMER  Benjamin Albert I  P7404 
3525 24 sep 1837  SLOWDEN  Michael  P2238 
3526 27 sep 1837  HANEY  William Cross  P8543 
3527 29 sep 1837  LEAVITT  Julius  P2461 
3528 1 oct 1837  LEMAY  Marie  P1406 
3529 3 oct 1837  BOURBEAU  Moïse  P1811 
3530 5 oct 1837  LUSSIER  Marie Lucinda  P1413 
3531 7 oct 1837  BOISVERT  Félix Alphonse  P9677 
3532 7 oct 1837  FLANAGAN  John Alexander  P2278 
3533 13 oct 1837  SKINNER  Thomas  P3381 
3534 15 oct 1837  GAGNON  Éléonore  P9700 
3535 21 oct 1837  ALEXANDER  Élise Sarah Jane  P7764 
3536 29 oct 1837  MATHEWSON  Robert  P4222 
3537 1 nov 1837  BEAN  Josephann  P6559 
3538 1 nov 1837  BUCKLEY  James  P2287 
3539 4 nov 1837  TURCOT  Philomène  P1258 
3540 5 nov 1837  PELLERIN  Marie Délima  P1255 
3541 6 nov 1837  MURPHY  Philip  P7246 
3542 6 nov 1837  MURPHY  David  P2288 
3543 10 nov 1837  CLOUTIER  Marie  P1257 
3544 16 nov 1837  TAFFERTY  Ellen  P2280 
3545 17 nov 1837  MORRILL  Mary  P6435 
3546 18 nov 1837  MORIN  Philomène  P1259 
3547 25 nov 1837  COOKE  Oswald  P7757 
3548 1 déc 1837  PARENT  Marie  P1289 
3549 3 déc 1837  BOISVERT  David  P9783 
3550 5 déc 1837  MILLER  Mary Jane  P4253 


«Précédent «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 136» Suivant»