Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 1301 à 1350 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
1301 10 jan 1819  CHARPENTIER  Moïse II  P9544 
1302 11 jan 1819  CHÊNÉ  Zéphirin  P1829 
1303 17 jan 1819  CAILLÉ  Adélaïde  P10961 
1304 19 jan 1819  LABONTÉ  Siméon  P32 
1305 20 jan 1819  HALL  James Livingston  P6900 
1306 21 jan 1819  BARSTOW  Harriet  P3867 
1307 26 jan 1819  RIVARD  Adéline  P1645 
1308 27 jan 1819  BROWN  George Gibson  P2835 
1309 30 jan 1819  MARCHAND  Louis  P1991 
1310 11 fév 1819  STIMSON  David  P2523 
1311 21 fév 1819  LEBEL  Louis  P11147 
1312 22 fév 1819  CLEVELAND  Hosmer  P6639 
1313 22 fév 1819  LEET  George Washington  P6654 
1314 1 mars 1819  MANSEAU  Jean Baptiste  P2107 
1315 8 mars 1819  WATKINS  Élisabeth  P4216 
1316 22 mars 1819  RICHARD  Louis Odilon  P10049 
1317 16 avr 1819  BOURASSA  Domitilde  P8924 
1318 19 avr 1819  LANCASTER  Élise  P3514 
1319 23 avr 1819  STEVENS  Rachel Jane  P7093 
1320 29 avr 1819  BARNARD  Abigail Whitemore  P3030 
1321 30 avr 1819  CORMIER  Joseph  P11157 
1322 7 mai 1819  MILETTE  Narcisse  P2105 
1323 10 mai 1819  SNELL  Mary Green  P3031 
1324 21 mai 1819  RANDALL  Joseph W  P2577 
1325 3 juin 1819  THIBODEAU  Olivier  P2119 
1326 4 juin 1819  GALLUP  Élisabeth  P3497 
1327 20 juin 1819  DESROCHERS  Louis  P9939 
1328 22 juin 1819  MORIN  Marie Louise  P11033 
1329 29 juin 1819  PAINCHAUD  Pierre  P9710 
1330 5 juil 1819  MUNROE  John  P123 
1331 10 juil 1819  DESROCHERS  Louis  P10716 
1332 17 juil 1819  STIMSON  Ephrem  P2522 
1333 4 août 1819  WADLEIGH  Sarah Jane  P7214 
1334 15 août 1819  BURROUGHS  Charles Marshall  P2990 
1335 4 sep 1819  ADAMS  Belinda  P6999 
1336 5 sep 1819  VALLÉE  Antoine  P9964 
1337 13 sep 1819  STIMSON  Mary Armstrong  P2993 
1338 23 sep 1819  MANSEAU  Amédée  P10368 
1339 10 oct 1819  BARTLETT  John C  P2557 
1340 28 oct 1819  REIFF  Louis  P8691 
1341 29 oct 1819  GRIFFITH  Jeanne  P8639 
1342 8 nov 1819  CHARTRÉ  Marcelline  P2126 
1343 8 nov 1819  CYR  Joseph  P11541 
1344 17 nov 1819  VIENS  Jacques  P10050 
1345 24 nov 1819  BICKFORD  Lucetta Maria  P4245 
1346 24 nov 1819  MARCOTTE  Marguerite  P1166 
1347 1 déc 1819  GUIMOND  Luce  P10282 
1348 22 déc 1819  MARTEL  Marguerite  P2004 
1349 22 déc 1819  PAQUIN  Antoine  P5065 
1350 25 déc 1819  GIRARDIN  Josèphe  P10028 


«Précédent «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 136» Suivant»